Andebu kirkebok 1623-1738, Døpte
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  Når det gjelder kolonnen farsnavn vil denne i noen tilfeller inneholde mors navn, stort sett i de tilfeller det er uekte barn.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
De første fadderene er først notert i kirkeboken fra 1689.  Disse er avskrevet, men ikke tatt med i denne utskriften.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side Nr. År Dato År Far fornavn Far farsnavn Sted Barn navn Merkn.
1 1 1623 27.?? Truels Døuljen Randj
2 1 1623 Euer?? Ryeøsrøed (Naffnløst)
3 1 1623 4.?? Peder Slegtingdal Jngeborre
4 1 1623 Søffren Biørud Oluff
5 1 1623 5.?? Hans Fodt? Hølie d.
6 1 1623 12.?? Karine? Flotten W????
7 1 1623 Hans Waale Søffren
8 1 1623 Hans Waale Christen (Christine?)
9 1 1623 25.?? Erich Askimb Sara
10 1 1623 19.?? Jacob Flotten Marie
11 1 1623 3.?? Anders Grann Marthe
12 1 1624 Jacob Tiæraass Jens
13 1 1624 17.?? Joen Mørland Marrethe
14 1 1624 12.?? Søbiøren? Torp Karine
15 1 1624 Oluff Hofftued (Naffnløst)
16 1 1624 Anders Skoutued Guldbrand
17 1 1624 17.?? Suend? Odne Peder
18 1 1624 ??frenn Kuckenn Tor??
19 1 1624 13.?? ? Suindall Sigurdt
20 1 1624 ? Rødt Marina?
21 1 1624 ? Houenn? ?
22 2 1624 26.11.24 Jens ????? Søn (min søn?)
23 2 1624 ? ? ???ri
24 2 1624 24.12.24 ? Gaasserud Magdalene
25 2 1624 27.12.24 Gunild? Hofftued Oluff Uecte barn
26 2 1625 6.1.25 Christen? Quernestuen Aase
27 2 1625 10.2.25 ??ns Waale Anne
28 2 1625 27.2.25 ???uff Hofftued Minor Anne
29 2 1625 18.3.25 ???uff Sæland Birrethe
30 2 1625 3.4.25 ??s Hofftued Laurtz
31 2 1625 2.6.25 ??sten Stolerud Liue
32 2 1625 20.6.25 ??der Slegtingdal Hylleborre?
33 2 1625 6.8.25 ??ffren Kuckenn? Torger
34 2 1625 16.8.25 ???uor Berg Knud
35 2 1625 23.9.25 Oluff? Taranrød Anne
36 2 1625 26.9.25 ? ????dt ???lie
37 2 1625 28.?? ? Flotten Jenns
38 2 1626 ? Sæland (U-ecte dødt fø)
39 2 1626 19.?? ? Biørød Dorethe
40 2 1626 27.?? ? Suedebrech Sudzel
41 2 1626 ? Windelrød? (Naffnløst barn)
42 2 1626 16.?? ??sten Stolerud Sigurdt
43 2 1626 3??? ??enner? Buuer Oluff
44 2 1626 Reijer Slegtingdal ?
45 2 1626 Biørnn Leerskald Anne
46 2 1626 ???? Daniel ???? egenn? sønn? Daniel .. ?rij? slet om morgen
47 2 1626 ???? Møchlegd Gulbrand? ???
48 2 1626 ???? Grann Christen
49 2 1626 Søbiøren Torp ?
50 2 1626 27.?? Klaus Rødt Marrith
51 2 1626 21.?? Laurtz Hofftued Liue
52 2 1626 Anders Skautued Guttorm
53 2 1626 13.?? Erland Flotten Jenns
54 2 1626 12.11.26 Peder Slettingdal Christen
55 2 1626 16.11.26 Hans Quernestuen Anne
56 2 1626 19.11.26 Karin? Langebrech (u-ecte)
57 2 1626 12.12.26 Truelss Døulem (Naffnløst barn)
58 2 1627 8.?? Oluff Hofftued Søffren Lille Oluff Hofftued
59 2 1627 15.?? Oluff Sæland Gunnild
60 2 1627 29.?? A.? Slettingdal Arne
61 2 1627 20.?? Niels Skomager Kirstin
62 2 1627 Slettingdal (Naffnløst) En tøøs paa Slettingdal
63 2 1627 10.?? Siri Wegger (Naffnløst ? ????)
64 2 1627 16.5.27 Suend Oder? Jnggier
65 2 1627 25.5.27 Oluff Hofftued Guttorm Stor Oluff Hofftued
66 2 1627 Matthis Winnilsrød Marie
67 2 1627 Anon? Gussland ????
68 2 1627 23.?? Halduor Leterød?? Guru
69 2 1627 23.?? Siver?? Suindal Oluff
70 2 1627 Søffren Kuckenn? Anne
71 2 1627 Christen Quernestuen ??
72 2 1627 9.?? Søbiøren Torp Lissbeth
73 2 1627 Erland Flotten Marime
74 2 1628 Hans Kleppen Marine
75 2 1628 Oluff Sæland (Dreng)
76 2 1628 Oluff Sæland (Pige)
77 2 1628 ? Rød ?
78 3 1628 ??.3.28 ?? Slettingdal Guttorm
79 3 1628 14.3.28 Halduor Berg Hølie
80 3 1628 18.3.28 Oluff Langebrech Christopher
81 3 1628 23.3.28 Hans Suedebrech Anne
82 3 1628 29.3.28 ? Medholtt? Arne
83 3 1628 11.4.28 Hans Winnilsrød (dødtfødt barn)
84 3 1628 27.4.28 Knud Hallistued Hans
85 3 1628 7.5.28 Knud Døulien Jørann
86 3 1628 6.7.28 Laurtz Hofftued Christen
87 3 1628 1.8.28 Christen Torp Synnedt
88 3 1628 29.9.28 Tore Brauold? Christoph
89 3 1628 8.10.28 ???ger Lat?rød Marie u-æcte?
90 3 1628 6.10.28 Truels? Gosserød Dorethe
91 3 1628 18.11.28 Gunner? Buuær? Birrethe
92 3 1628 29.11.28 Anders? Skoutued Olou
93 3 1628 30.11.28 Jon Holands Oluff Jon Holands frille
94 3 1628 9.12.28 Gunner Trolddal Halduor
95 3 1628 18.12.28 Matthis Rød Aase
96 3 1628 18.12.28 Christen Stolerød Jngelbret
97 3 1629 10.1.29 Søbiøren Torp Marinn
98 3 1629 20.3.29 Oluff Hofftued (dødtfød)
99 3 1629 20.3.29 Oluff Hofftued (dødtfød)
100 3 1629 6.5.29 Knud Døulin Anne
101 3 1629 24.5.29 Jens Wegger Christopher
102 3 1629 29.5.29 Hans Winnilsrød (Naffnløst)
103 3 1629 11.6.29 Joen? Møeland Aandeløss?
104 3 1629 10.7?.29 Suend Ønne? Kirstj?
105 3 1629 6.10.29 Halduor Slettingdal Peder
106 3 1629 ?.12.1929 ? Biørød ?
107 3 1629 Hans Suedebrech Jør???
108 3 1630 15.2.30 Christen Torp Marthe
109 3 1630 30!.2.30 Oluff Hofftued Guri
110 3 1630 5.3.30 (dødfød) Min egen søn
111 3 1630 18.3.30 Suend Flotten W??d??
112 3 1630 11.4.30 Oluff Langebrech Hans
113 3 1630 29.4.30 Anders Gran Peder
114 3 1630 4.7.30 Knud Hallistued Karin
115 3 1630 20.?.30 Abraham Askim Marie
116 3 1630 4.8.30 Søffren Kucken? Birrethe
117 3 1630 15.8.30 Hans Winnildrød Marie
118 3 1630 3.9.30 Laurtz Hofftued Michel
119 3 1630 23.9.30 Oluff Sæland Live
120 3 1630 31.10.30 Arne Backe Dorethe
121 3 1630 4.11.30 Hans Quernestuen Jens
122 3 1630 28.11.30 Søffren Biørød Anne
123 3 1630 6.12.30 Oluff Hofftued Kiøl
124 3 1630 28.12.30 Hans Kleppan Marie
125 3 1631 16.2.31 Tore Rød Hans
126 3 1631 25.?.31 Gest Suindal Jørgen
127 3 1631 Anders Skautued Niels
128 3 1631 15.4.31 Klaus Rød Marethe
129 3 1631 19.4.31 Hans Suedebrech Christen
130 3 1631 8.?.31 Erland Flotten Anne
131 3 1631 9.?.31 Christen Stolrød Hans (Jens?)
132 3 1631 ?.8.31 Knud Døulin Anders
133 3 1631 Niels Houtued Anne
134 4 1631 2.10.31 Søbiøren Torp Maren
135 4 1631 3.11.31 Suend Odne Anders
136 4 1631 21.11.31 ?ans Kollekind Christen
137 4 1631 16.12.31 Christen Quernestuen Marie
138 4 1631 24.12.31 Halduor Slettingdal Jørgen
139 4 1632 26.2.32 Jens Wegger Bent
140 4 1632 14.5?.32 Jørgenn Min egen søn, Ved ?? 2 ???? Effter middag. (NB: h??? Døde Anno 1633)
141 4 1632 15.5.32 Suend Flotten Halduor
142 4 1632 4.6.32 Lille O. Hofftued Evin?
143 4 1632 14.7.32 Oluff Langebrech Marthe
144 4 1632 23.10.32 Gultou? Langebrech Truels
145 4 1632 Gunner Bunæs Jens
146 4 1632 20.11.32 Christen Torp Hijlleborre
147 4 1632 20.11.32 Christen Torp Marinn
148 4 1632 23.12.32 Søffren Kucken? Anderss
149 4 1633 5.1.33 Oluff Sommerstad Sønne
150 4 1633 5.1.33 Oluff Sommerstad Dartt?
151 4 1633 16.1.33 Oluff Sæland Nielss
152 4 1633 3.3.33 Christen Stolrød Liue
153 4 1633 14.3.33 Hans Winnilrød Anne
154 4 1633 20.3.33 Hans Quernstuen Karin
155 4 1633 28.4.33 Pouel Gaasserød Karin
156 4 1633 12.6?.33 Karin? Langebrech Odgrim
157 4 1633 9.10.33 Suend Odne Jørgen
158 4 1633 2.12.33 Knud Hallistued Clauss
159 4 1633 13.12.33 Jens? Wegger Iuer
160 4 1634 3.1.34 Knud Døulin Nielss
161 4 1634 5.1.34 Hans Eleussrød Helie
162 4 1634 10.1.34 Oluff Sommerstad Rasmus?
163 4 1634 12.1.34 Ands? Leerskald Kirsten
164 4 1634 21.1.34 Ands? Grann Hans
165 4 1634 13.2.34 Jørgen Min sønn. Ved ??slet effter middag
166 4 1634 24.2.34 Suend Flotten Tore
167 4 1634 11.4.34 Reijer Gullelj Tarald
168 4 1634 18.4.34 Oluff Sæland Nielss
169 4 1634 13.4.34 Hanss Hallistued Marie
170 4 1634 6.5.34 Tore Rød Jngerj
171 4 1634 2.10.34 Evin Torp Randj
172 4 1634 9.10.34 Laurtz Holtt Ewien?
173 4 1634 16.10.34 Pouel Gaasserød Karie
174 4 1635 20.?.35 Anders Skoutued Jøran
175 4 1635 23.2?.35 Niels Hofftued Karin
176 4 1635 2.6/7.35 Søbiørn Kucken? Dorethe
177 4 1635 16.6/7.35 Oluff Langebrech Marthe
178 4 1635 17.6/7.35 Jens Wegger Peder
179 4 1635 10.6/7.35 Suend Flotten Jøran
180 4 1635 18.6/7.35 Lille Oluff Hofftued Truels
181 4 1635 16.8.35 Gunner Buuær? Karin
182 4 1635 16.9.35 Halduor Troldal Torbiøn
183 4 1635 23.9.35 Oluff Sommerstad Niels
184 4 1635 3.10.35 Christen Tiørdislø Gunnild
185 4 1635 11.10.35 Hans Winnilrød Christen
186 5 1635 18.10.35 ? Torp Christen
187 5 1635 8.11.35 Christen Stoblerød Helie
188 5 1635 29.11.35 Jngelbret Slettingdal Knud
189 5 1636 17.1.36 Stor Oluff Hofftued Marin
190 5 1636 17.1.36 Stor Oluff Hofftued (Jt dødfød)
191 5 1636 14.1.36 Hans Hallistued Helie
192 5 1636 13.2.36 Evin Stulin Synnedt
193 5 1636 21.3.36 Knud Døulin Truelss
194 5 1636 23.3.36 Arne Backe Dorethe
195 5 1636 4.4.36 Suend Odne Oluff
196 5 1636 Anne? St??? (u-æcte baren)
197 5 1636 3.6.36 Niels Houberg Hans
198 5 1636 3.7.36 Hans Døulin (dødt barn)
199 5 1636 22.8.36 Hans Quernestuen Karin
200 5 1636 3.10.36 ??rist. Hofftued Synnid
201 5 1636 20.10.36 Gunner Bu?? Karin
202 5 1637 7.1.37 ? Flotten Jngebore
203 5 1637 11.1.37 Jngelbret Slettingdal Siri
204 5 1637 27.3.37 Halduor Slettingdal Jngerj
205 5 1637 Pross Min egen sønn, fød den 26 Martij mellom 7 och 8 formiddag
206 5 1637 27.4.37 Hans Hallistued Anders
207 5 1637 29.4.37 Oluff Siæland Jørgenn
208 5 1637 18.5.37 Anders Skoutued Marie
209 5 1637 31.5.37 Hans Viuelsrød Jøran
210 5 1637 18.6.37 Niels Hofftued Elsse
211 5 1637 23.6.37 Laurtz Holt Hans
212 5 1637 25.?.37 Joen Hoffuen Ands?
213 5 1637 30.7.37 Rollof Kleppan Christen
214 5 1637 Erich Ryelssrød Matthis
215 5 1637 23.9.37 Christen Tøndisløs Hyllerbore
216 5 1637 6.10.37 Christen Stolrød Marinn
217 5 1637 19.10.37 Evin Torp (Pige, døde strax)
218 5 1637 2?.10.37 Oluff Sommerstad Ingebore
219 5 1637 30.10.37 Jens Flotten Christen
220 5 1637 5.11.37 Ol.? Langebrech Oluff
221 5 1637 8.11.37 Knud Hallistued Hans
222 5 1637 10.11.37 Niels Houberg Mette
223 5 1637 4.12.37 Hans Eleussrød Juer
224 5 1637 12.12.37 Anders Gran Grou
225 5 1637 20.12.37 Hans Døulin Karin
226 5 1638 11.1.38 Erich Winnilsrød Hans Erich skomager paa Vinnilsrød
227 5 1638 6.2.38 Tore Rød Hans
228 5 1638 7.2.38 Eleu Svindal Jnger
229 5 1638 18.2.38 Oluff En almissequinde
230 5 1638 20.2.38 Christen S?indkve?? Sijrid?
231 5 1638 10.3.38 Laurtz Muøland Anne
232 5 1638 15.3.38 Knud Døulin Karin
233 5 1638 10.4.38 Jngelb. Slettingdal Anne
234 5 1638 21.?38 Peder Slettingdal Guttorm Peder Slettingsdalss daater?, u-æcte barn
235 5 1638 27.?.38 Christen Møeland Laurtz
236 5 1638 23.8.38 Søbiørn Kucken? Anne
237 5 1638 2.9.38 Oluff Steen Marin
238 5 1638 21.9.38 Ands? Skoutued Hans
239 6 1638 17.?.38 Arne? Backe Oluff
240 6 1638 23.11.38 Christen Hofftued Marinn
241 6 1638 26.11.38 Niels Harimb? Barbra
242 6 1638 11.12.38 Suend Odne Christen
243 6 1638 22.12.38 Hans Hallistued Helie?
244 6 1638 26.12.38 Jon Troldal Siri
245 6 1638 26.12.38 Hans Holt Christen
246 6 1639 7.1.39 Jens Wegger Karin
247 6 1639 7.2.39 Halduor Bergs (uæcte) Halduor Bergs daatter
248 6 1639 3.3.39 Knud Døulin (Naffnløst barn)
249 6 1639 10.3.39 Reijer Gullelj Barbra
250 6 1639 7.4.39 Søffrenn Gaasserød Søffue?
251 6 1639 ? Jngelbret Slettingdal Marthe
252 6 1639 17.7?.39 Laurtz Mu?land Randj
253 6 1639 ??u?? Odniss Oluff v-ecte
254 6 1639 25.9.39 Hans Quernestuen Anne
255 6 1639 15.10.39 Jon? Houen Truelss
256 6 1639 30.10.39 Halduor Slettingdal Hans
257 6 1639 1.11.39 Niels? Houberg Kirstin
258 6 1639 25.11.39 Knud Døulin (døtfød barn)
259 6 1639 26.11.39 Jens Waale Margret
260 6 1639 28.11.39 Oluff Sæland Guro?
261 6 1640 22.1.40 Oluff Sommerstad Oste
262 6 1640 22.1.40 Laurtz Holt Marie
263 6 1640 8.2.40 ?ans Døulin Truelss
264 6 1640 13.2.40 Suend? Flotten Marie
265 6 1640 29.2.40 Erich? Gusland Marie
266 6 1640 19.4.40 ?vin Torp Marie
267 6 1640 19.4.40 ? Tørdisløs Liue
268 6 1640 ? Ryelsrød? Karj?
269 6 1640 30.?.40 Niels Klocher Nielss
270 6 1640 8.?.40 Oluff Skarsholt Laurtz
271 6 1640 15.?.40 Christen S???? Kirstin
272 6 1640 22.?.40 Oluff Taranrød Arne
273 6 1640 6.?.40 Hans Viulrød Marthe
274 6 1640 27.8.40 Knud Døulin (dødfød)
275 6 1640 31.8.40 Hans Holt Matz
276 6 1640 2.9.40 Jacob Stulin (dødt b??9 Jacob Stulins frille
277 6 1640 5.10.40 Christen Møeland Karin
278 6 1640 25.10.40 Gunner Buur? Birthe
279 6 1640 10.??.40 Hans Hallistued S???en
280 6 1640 Anne Steens ? (Ole?) Anne Stens barn
281 6 1640 8.12.40 Tore Rød Anne
282 6 1641 Laurtz Mu?land (Jt dødtfød ?)
283 6 1641 7.2.41 ??och.? D?rhoss? Guttorm
284 6 1641 21.2.41 Eleu Suindal Christen
285 6 1641 24.3.41 Christen Stolrød Ands?
286 6 1641 24.3.41 Erich Gusland Marie
287 6 1641 31.3.41 Niels Waale Hans
288 6 1641 22.5.41 Oluff Sommerstad Hans
289 6 1641 2.6.41 Marin Dallu?? Marin c-ecte
290 6 1641 Oluff Langebrech Oluff
291 6 1641 Anders Flotten Karin
292 6 1641 13.8.41 Jacob Biuerød Ands?
293 6 1641 1.10.41 Chr.? Suindal Marthe
294 6 1641 11.10.41 Jens Vale? Bent
295 6 1641 11.10.41 Christoph Graudal Birthe
296 7 1641 17.10.41 ???ørn Kucken? Søffren
297 7 1641 21.10.41 Suend? Odne Nielss
298 7 1641 16.11.41 Jon? Hoffuen Erich
299 7 1641 23.11.41 Oluff Sæland Ands?
300 7 1641 12.12.41 Knud Døulin Jngelbret
301 7 1641 ??.12.41 Slettingdals Tøsen (v-ecte)
302 7 1642 21.1.42 Arne Backe Halduor
303 7 1642 7.2.42 ??d Gaaserød Pross
304 7 1642 13.2.42 Jnguald Sæland Marie
305 7 1642 18.3.42 Roloff Kleppan Anne
306 7 1642 14.4.42 Oluff Skartzholt Marie
307 7 1642 8.?.42 Michel Dals ??? Michel Dals to børen
308 7 1642 20.4.42 Laurtz Mu?land Olluff
309 7 1642 2.5.42 Euin Torp Randj
310 7 1642 12.5.42 Hans Holt Birethe
311 7 1642 29.6.42 Oluff Langebrech Peder
312 7 1642 26.7.42 Christen Tørdislø Siri
313 7 1642 19.8.42 Laurtz Tieraass Oluff
314 7 1642 9.9.42 Oluff ????drød Siffuer
315 7 1642 12.9.42 Arne Slettingdal Ands?
316 7 1642 12.9.42 Christen? Houtued Osmund
317 7 1642 24.9.42 Laurtz Holt Joen
318 7 1642 2.10.42 Oluff Taranrød Hans
319 7 1642 4.10.42 Laurtz Haanedal Liue
320 7 1642 3.11.42 Erich Ryelssrød Barbra
321 7 1642 21.11.42 Hans? Viulrød Euin
322 7 1642 4.12.42 ? Døulin Barbra
323 7 1643 14.1.43 Oluff Pisserød Halduor
324 7 1643 17.1.43 Christen Møeland Rasmus
325 7 1643 Christen Skartzholt (dødtfød)
326 7 1643 6.3.43 Laurtz Germunds.? Anfind
327 7 1643 6.3.43 Laurtz Germunds.? Astrj
328 7 1643 14.4.43 Oluff Sæland Karin
329 7 1643 14.4.43 Tuorer Hoffuen Liue
330 7 1643 8.5.43 Børie Aasene Kirstin
331 7 1643 11.5.43 Ands? Flotten Helie
332 7 1643 13.5.43 Jens Wegger Birthe
333 7 1643 Thiøstel Tieraass Margrete v???
334 7 1643 8.6.43 Thore Rød Karin
335 7 1643 27.6.43 Ouen? Gullelj Karin
336 7 1643 21.8.43 Christen Stolrød Hans
337 7 1643 1?.9.43 Christen Aamu? (Uecte)
338 7 1643 7.10.43 Suend Flotten Peder
339 7 1643 18.10.43 Peder N. Houtued stuen Joen Peder N. Udj Houtued stuen
340 7 1643 18.10.43 Peder N. Houtued stuen Gundbiør
341 7 1643 6.11.43 Marie Jt almissebaren
342 7 1643 27.11.43 Reijer Gullelj Tarald
343 7 1643 5.12.43 Niels Klocher Karin
344 7 1643 24.12.43 Niels Waale Søffren
345 8 1644 3.1.44 Oluff Germundrød? Anne
346 8 1644 18.1.44 Laurtz Holt Jngelj
347 8 1644 11.1.44 Christen Møeland Rasmus
348 8 1644 27.2.44 Jnguold Sæland Karin
349 8 1644 1.3.44 Hallistued Tøsen Christen
350 8 1644 17.3.44 Oluff Skartzholt Barbra
351 8 1644 21.3.44 Laurtz Tieraass Marin
352 8 1644 26.3.44 Jon? Hoffuen Aase
353 8 1644 2.4.44 Chr. Graudal Jues?
354 8 1644 7.4.44 Suend Odne Anne
355 8 1644 7.4.44 N. Houberg Tolloff
356 8 1644 10.4.44 Olle Sommerstad Aase
357 8 1644 13.4.44 ??ist. Suindal Olle
358 8 1644 18.4.44 ?? Almissebarn
359 8 1644 1.6.44 Søffren Wegger Niels
360 8 1644 19.6.44 Hanss? Holt Marin
361 8 1644 3.7.44 Halduor S???? Marin
362 8 1644 12.7.44 Marthe? Houtued Randj
363 8 1644 18.7.44 Euin? Torp Birthe
364 8 1644 29.9.44 Elou? Suindal Anne
365 8 1644 12.11.44 Erich Ryelsrød Jacob
366 8 1644 23.11.44 Ole Taranrød Marthe
367 8 1644 27.11.44 Jacob Biuerød Marinn
368 8 1644 2.12.44 ? Eloufrød? Hans
369 8 1644 5.12.44 ? Bahuuss Joen
370 8 1644 15.12.44 ? Døulin Christen
371 8 1645 9.1.45 Peder Gaaserød Kiell
372 8 1645 21.1.45 L. Haanedal Anne
373 8 1645 1.2.45 Hans Hallistued Anne
374 8 1645 3.2.45 Søbiørn Kuchem? Grou
375 8 1645 6.2.45 Chr. Tørdisløs Liue
376 8 1645 25.2.45 Niels Klocher Anders
377 8 1645 24.2.45 Arne Slettingdal Gunner
378 8 1645 24.2.45 Jens Gusland Birthe
379 8 1645 14.5.45 ??uren? Hallistued Karin
380 8 1645 28.7.45 Olle Sommestad Aase
381 8 1645 12.9.45 Gunner Buur Christen
382 8 1645 4.10.45 Christen Skin??? Aslou
383 8 1645 14.10.45 Laurtz Tieraass Jacob
384 8 1645 16.10.45 Hans Slettingdal Anne
385 8 1645 in Xbr Oluff Pisserød (dødtfød)
386 8 1645 17.12.45 Niels Houberg Marit
387 8 1645 20.12.45 Oluff Bahuuss Laurtz
388 8 1645 22.12.45 Laurtz Germudrød? Alff
389 8 1646 9.1.46 Torer Houberg Erich
390 8 1646 19.1.46 Jon Hoffuen Randj
391 8 1646 16.2.46 Torer Hoffuen Marthe
392 8 1646 28.2.46 Ole Skartzholt Evin
393 8 1646 28.2.46 Tore Rød Gunnild
394 8 1646 15.3.46 Marie Waale Liue
395 8 1646 13.?.46 Hønnerød tøsen Marin
396 8 1646 25.?.46 ? ? Isac
397 8 1646 20.?.46 ? Backe Karin
398 9 1646 8.5.46 ???uor Sucke Aase
399 9 1646 10.5.46 Christen Tørdislø Liue
400 9 1646 4.7.46 Evin Torp Else
401 9 1646 14.7.46 Jngvold Sæland Matthis
402 9 1646 14.7.46 Laurtz Moland Marin
403 9 1646 7.8.46 Ands? Flotten Anne
404 9 1646 11.8.46 Hans Døulin Andor
405 9 1646 24.8.46 Ole Germudrød? Siri
406 9 1646 22.?.46 Hans Vinnildrød (dødtfød)
407 9 1646 25.?.46 Ole Sæland Elin
408 9 1646 28.9?.46 Christ. Stolrød Marin
409 9 1646 6.10.46 Søffren Halistued Karin
410 9 1646 24.10.46 T????s Halistued Anne
411 9 1646 3.11.46 Reijer Gullelj Kirstin
412 9 1646 15.12.46 Ole Sommestad Birthe
413 9 1647 12.1.47 Christen Møeland Aase
414 9 1647 18.1.47 Ole Langebrech Birthe
415 9 1647 24.1.47 Skollof? Haanedal Marin
416 9 1647 29.1.47 Søuren Vega? Karin
417 9 1647 24.2.47 Laurtz Germudr. Jørgen?
418 9 1647 1.4.47 Ole Bahuss Anne
419 9 1647 22.4.47 Laurtz Hanedal Christen
420 9 1647 6.5.47 Elin Strand Tore Tore, spurius
421 9 1647 8.5.47 E. Ryelsrød Jenss
422 9 1647 23.5.47 Ands? Skomag Bent
423 9 1647 25.5.47 N. Houberg Halduor
424 9 1647 22.6.47 Ole Moland Jacob
425 9 1647 ? Jens Gusland Christoph
426 9 1647 27.?.47 Laurtz Tieraass Marin
427 9 1647 27.8.47 Christ. Graudal Christen
428 9 1647 19.9.47 Arne Adtmod Gunner
429 9 1647 30.9.47 Suend Flotten Gunnild
430 9 1647 15.10.47 Reijer Sucke Gunnild
431 9 1647 15.10.47 Knud Døulin Pross
432 9 1647 18.10.47 Hans Holt Christen
433 9 1647 29.10.47 Christoph Snap Citsele
434 9 1647 6.11.47 Laurtz Backe Anne
435 9 1647 15.11.47 Iuer Eloffsrød Find
436 9 1647 26.12.47 Pouel Strand ?
437 9 1648 15.?.48 Rollof Kleppen Halduor
438 9 1648 3.2.48 Gunner Skreder Marthe
439 9 1648 13.2.48 G.? Vinilrød Jens
440 9 1648 12.3.48 Ole Taranrød Christen
441 9 1648 23.3.48 Haldvor Sucke Anne
442 9 1648 24.3.48 Christen Houtued Anne
443 9 1648 30.3.48 Christen Skarsholt Mari?
444 9 1648 6.5.48 Evin Gullelj Marthe
445 9 1648 9.5.48 Ole Skartzholt Christenn
446 9 1648 17.5.48 Kollekind tøsen Christoph
447 9 1648 Christ. Graudal (Dødtfød)
448 9 1648 ?.6.48 Niels Wale Christoph
449 10 1648 18.6.48 ? ? Arne
450 10 1648 2?.?.48 Peder Klocher Marin
451 10 1648 7.11.48 Hans Døulin Andor
452 10 1648 11.11.48 Christoph Snap Marin
453 10 1648 3.12.48 Jon Hoffuen Karin
454 10 1648 22.12.48 Houberg tøsen N.
455 10 1649 8.1.49 Ole Graudal Erich
456 10 1649 2.2.49 Hans Slettingdal Mette
457 10 1649 25.2.49 Torer Hoffuen Laurtz
458 10 1649 3.3.49 Euin Torp Randj
459 10 1649 17.3.49 Pouel Strand Marin
460 10 1649 26.5.49 Tollev Skogerud? Niels
461 10 1649 3.4.49 Ands? Flotten Anne
462 10 1649 11.?.49 Chr. Graudal Dithmand
463 10 1649 10.?.49 ? Sæland Marthe
464 10 1649 25.8.49 Laurtz Backe Halduor
465 10 1649 28.9.49 Ole Bahus Giertrud
466 10 1649 19.10.49 Laurtz Stulin Jøran
467 10 1649 27.10.49 ? Slettingdal Marin
468 10 1649 20.11.49 Laurtz Germudr.? Barbra
469 10 1649 29.11.49 Erich Ryelsrød Anne
470 10 1649 26.11.49 Reijer Svindal Ole
471 10 1649 23.12.49 Jacob Biørød Erich
472 10 1649 27.12.49 Laurtz Tieraass Abraham
473 10 1650 2.1.50 Bahus skrederen Ped
474 10 1650 8.1.50 Ands? Skomager Ands?
475 10 1650 8.1.50 Christen Møeland Truelss
476 10 1650 15.2.50 Ands? Siffrsøn Jngerj uecte
477 10 1650 23.3.50 Ole Sommestad Gunnild
478 10 1650 25.4.50 Skellol? Hanedal Laurtz
479 10 1650 7.7.50 Hans Hallistued Liue
480 10 1650 28.7.50 Ingv. Sæland Niels
481 10 1650 21.8.50 Ole Skartzholt Karin
482 10 1650 22.8.50 Jon Vinildrød Marie
483 10 1650 31.10.50 Ole Germudrød? Marthe
484 10 1650 4.11.50 Ands? Flotten Halduor
485 10 1650 10.12.50 Ole Moland Juer
486 10 1650 17.12.50 Tolle Skegerød? Niels
487 10 1650 24.12.50 Chr. Graudal Christen
488 10 1650 31.12.50 Jens Anders Hor? Jens (Anders) 31 xbr. Ved 9 slet formiddag
489 10 1651 14.1.51 Thore Houberg Torg?
490 10 1651 27.2.51 Tolou? Berg Anne
491 10 1651 16.3.51 Chr. Møeland Else
492 10 1651 20.3.51 Evin Torp Jacob
493 10 1651 16.4.51 Laurtz Backe Else
494 10 1651 25.4.51 Nels? Waale ?
495 10 1651 3.5.51 ?. Tieraass Anders
496 11 1651 7.5.51 Thoer? Rød Hans
497 11 1651 24.6.51 S??uren? Weger Søbiøn
498 11 1651 1.7.51 Erich Ryelssrød Anne
499 11 1651 Reijer Muøland (dødt fød)
500 11 1651 21.12.51 Ole Taranrød To børn hvilcke død ??? (Gjeleder dette Ole Tar.?)
501 11 1651 25.12.51 Hald. Sucke Karin
502 11 1651 21.12.51 Ped Skred Bahus Anne
503 11 1652 23.1.52 Houtued Tøsen Barbra
504 11 1652 9.2.52 Pouel Strand Ole
505 11 1652 Laurts (Dødtfød) Laurtz lille quinde (dødtfød)
506 11 1652 31.3.52 Jacob Slettingdal Anne
