Høyjord kirkebok 1623-1738, døpte
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  Når det gjelder kolonnen farsnavn vil denne i noen tilfeller inneholde mors navn, stort sett i de tilfeller det er uekte barn.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
De første fadderene er først notert i kirkeboken fra 1689.  Disse er avskrevet, men ikke tatt med i denne utskriften.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Faddere er ikke medtatt på utskriften.  Avskriften er ikke korrekturlest.
Lnr. Side År Dato   Far fornavn Far farsnavn Sted Barn navn Merkn.
1 195 1623 22.2.23 Orm Laxekiøn Oluff
2 195 1623 23.2.23 Tore Kleppan Gurri
3 195 1623 15.4.23 Evin? Hogiord Christenn
4 195 1623 10.6.23 Oluff Præstegdenn Sijnnidt?
5 195 1623 1.7.23 Peder Sundsett Marine?
6 195 1623 24.7.23 Jacob Næss Gedske
7 195 1623 3.8.23 Anders Skeus? Hanns
8 195 1623 26.8.23 Rasmus Berg Elin
9 195 1624 11.??.24 Hans Joenssønn Gunner
10 195 1624 31.5.24 Knud Siøffue Anne
11 195 1624 22.9.24 Jacob Myyre Marthe
12 195 1625 22.1.25 Oluff Wriensgiord? A???
13 195 1625 1.3(5?)25 Orm Laxekiønn Guunbiør
14 195 1625 17.5.25 Jacob Næss Knud
15 195 1625 27.??,25 Rasmus Berg Siri
16 195 1625 16.9.25 Peder Sundsett Anne
17 195 1625 25.9.25 Dagfinnd Dall Aase
18 195 1625 29.10.25 Nielss Wallumstarud Ma??
19 195 1625 2.11?.25 Anders Bøøen Karin
20 195 1625 20.11.25 Anders Høijord? Laurtz
21 196 1626 15.2.16 Jacob Myyre Marthe
22 196 1626 19.3.26 Thore Kleppann Marie?
23 196 1626 2?.3.26 S???stiand? Barbra (u-æcte)
24 196 1626 10.4.26 Knud Siøffue Ellinn
25 196 1626 8.6.26 Anders Skieffue? Gunnild
26 196 1626 19.10.26 Oluff Wriensgiord? Søfren?
27 196 1626 14.11.26 Guru Dal (u-æcte)
28 196 1626 9.12.26 Oluff Præstegden Ewien?
29 196 1627 7.2.27 Jacob Næss Reijer
30 196 1627 27.3.27 Evin? Hogiord Gunnild
31 196 1627 26.3.27 Orm Laxekiøn Aase
32 196 1627 5.4.27 Odgrim Hundsrød (Naffnløst)
33 196 1627 8.8.27 Br???? Hi??srud Ingebor
34 196 1627 9.8.27 Torckild Skouff Christen
35 196 1627 9.10.27 Oluff Sucke Peder
36 196 1627 15.10.27 Anders Bøøen (dødtfød)
37 196 1627 10.12.27 Niels Waalumstarød Truelss
38 196 1628 7.1.28 ???ob Myyre Dorethe
39 196 1628 9.3.28 Peder Sundsett Dorethe
40 196 1628 10.5.28 Peder Liien Elin
41 196 1628 9.6.28 Christopher Dal Liue
42 196 1628 29.8.28 Dagfind Dall Anne
43 196 1628 26.10.28 Thore Høij??? Peder
44 196 1628 28.11.28 Anders Bøøen Anne
45 196 1628 4.12.28 Jacob Myyre Christen
46 196 1629 2.2.29 Jacob Næss Haug
47 196 1629 1.3.29 Knud Skomag? Annon
48 196 1629 13.5.29 Rasmus Berg Marie
49 196 1629 26.9.29 Oluff Wllindsjord Oste
50 196 1629 4.9.29 Oluff Sucke Niels
51 196 1629 4.10.29 Alff Suendzrød Hauff
52 196 1629 31.12.29 Børrie? Hunsrød (dødfød barn)
53 196 1630 22.4.30 Peder Sundset Grou
54 196 1630 6.12.30 Rasmus Berg Siri
55 196 1630 28.12.30 Orm Laxekiøn Laurtz
56 196 1631 26.1.31 Peder Lienn Karine
57 196 1631 22.2.31 Børrie Hunsrød Olou
58 196 1631 24.2.31 Christen Saugmester Søffren
59 196 1631 1.3.31 Christopher Dal Gunill
60 196 1631 9.3.31 Jacob Næss Marinn?
61 196 1631 21.4.31 Anders Bøøen Johane
62 196 1631 28.6.31 Jacob Myyre Ose
63 196 1631 30.7.30 Søffren Skelbred Oluff
64 196 1631 16.8.31 Matthis Siøffue ??
65 196 1631 28.10.31 Marinn? Skouff Anne Mareth?
66 196 1632 6.2.32 Dagfind Dal Halduor
67 196 1632 8.3.32 Oluff Wllindzgiord Even
68 197 1632 2.4.32 Tore Høijmo Anne
69 197 1632 27.5.32 Peder Præstegden (dødtfød barn)
70 197 1632 5.10.32 Jacob Myyre Christen
71 197 1632 2.11.32 Hogiord Gaud? En tøøss paa Hogiord
72 197 1633 18.1.33 Peder Sundset Gund???
73 197 1633 21.1.33 Find Kleppen Søffren
74 197 1633 23.1.33 Matthis Siøffue Jens
75 197 1633 16.2.33 Søffren Skelbred Johan
76 197 1633 3.4.33 Dal? (u-æcte och dødtfød Barn) Dagfin Dals værsøster
77 197 1633 22.4.33 Peder Præstegrden Jørann
78 197 1633 25.9.33 Jacob Næss Jngerj
79 197 1633 25.11.33 Ands? Bøøn Guldbrand
80 197 1633 29.12.33 Rasmus Berg Marinn?
81 197 1634 21.1.34 Halduor Jlestad Aase
82 197 1634 20.3.34 Kiøl Suendsrød Peder
83 197 1634 28.3.34 Orm Laxekiønn Karie
84 197 1634 21.5.34 Børrie Hunsrød Laurtz
85 197 1634 1.7.34 Michel Dal Nielss
86 197 1634 5.10.34 Oluff Sucke Ragne
87 197 1634 10.12.34 Tore Høijmo Laurtz
88 197 1635 5.5.35 Halduor Jlestad Aase
89 197 1635 18.7.35 Jacob Myyre Anders
90 197 1635 Erich Gussland (u-æcte barn, dødtfød)
91 197 1635 4.9.35 Find Kleppen Marethe
92 197 1635 28.9.35 Oluff Vallindgd? Børre?
93 197 1635 28.9.35 Oluff Vallindgd? Randj
94 197 1635 27.10.35 Dagfind Dal (dødtfød barn)
95 197 1635 8.11.35 Søffren Skelbred Elsse
96 197 1635 10.11.35 Joen Hoffuens ?rils? Oluff
97 197 1635 17.12.35 Søbiørn Siøffue Anne
98 197 1635 13.12.35 Jacob Næss Karinn
99 197 1636 Peder Præstegrden (dødtfød barn)
100 197 1636 13.3.36 Anders Bøøn Jøran
101 197 1636 24.6.36 Michel Dal Jens
102 197 1636 26.9.36 Sivord Wallumst? Oluff
103 197 1636 21.10.36 Dagfind Dal (dødtfød barn)
104 197 1636 30.12.36 Peder Præstegrden Hendrich
105 197 1637 25.3.37 Halduor Jlestad Stillouff
106 197 1637 11.5.37 Oluff Sucke Gunnild
107 197 1637 22.5.37 Oluff Skouff Torckild
108 197 1637 4.8.37 Tosten Sundset Helie
109 197 1637 6.8.37 Tore Høijmo (døtfødd)
110 197 1637 23.12.37 Michel Dal Marie
111 197 1638 28.2.38 Christen Skeau (N. dødt)
112 197 1638 15.3.38 Jacob Næss Nielss
113 197 1638 6.4.38 Hans Skelbret Ambiørn
114 197 1638 19.4.38 Find Lienn Christoph
115 197 1638 8.5.38 Jacob Myyre Karin
116 197 1638 18.5.38 Anders Bøøn Axel
117 197 1638 9.8.38 Oluff Sundset Oluff
118 197 1638 28.??.38 Amund? Skomag Peder (u-æcte)
119 197 1638 13.10.38 Ras??? Berg Randj
120 197 1638 23.??.38 Christen???? Ullindsg?? Olou
121 198 1639 11.1.39 Søbiørn Siffue Albret
122 198 1639 27.1.39 Dagfind Dal Ingebore
123 198 1639 29.1.39 Kiøel Suendsrød Oluff
124 198 1639 14.2.39 Halduor Jlestad Steener
125 198 1639 17.2.39 Christen Skeau Peder
126 198 1639 17.7.39 Peder Præstegrden Jngebore
127 198 1639 5.9.39 Jacob Myyre Tuore
128 198 1639 15.9.39 Peder Sundset Joen
129 198 1639 8.10.39 Hans Skelbred Elin
130 198 1639 29.11.39 Michel Dal Jacob
131 198 1639 29.12.39 Pouel Kleppen Søffren
132 198 1640 24.1.40 Ambiøn Bongunnerød Jøran
133 198 1640 26.3.40 Christenn Hogiord Simen
134 198 1640 4.5.40 Anders Bøøen Eline
135 198 1640 22.5.40 Christoph Ulindz?? Hans
136 198 1640 3.6.40 Oluff Sucke Anders
137 198 1640 29.7.40 Tosten Sundset Marthe
138 198 1640 5.8.40 Gulbr. Sundset Oluff
139 198 1640 Børrie Hunsrød (dødt barn)
140 198 1640 22.12.40 Jacob Næss Jacob
141 198 1641 9.4.41 Find Lien Gullich
142 198 1641 12.6.41 Guldbr. Ullindzgrd Lissbet
143 198 1641 12.8.41 Hans Skelbred Anne
144 198 1641 7.9.41 Halduor Jlestad Ener
145 198 1641 2?.10.41 Ped Pstegrden Anne
146 198 1641 7?.11.41 Søbiørn Siøffue Jngebore
147 198 1642 20.2.42 Pouel Kleppen Tarald
148 198 1642 5.3.42 Christen Hogiord Marthe
149 198 1642 11.4.42 Michel Dal (Jt dødt barn) NB. disse bleff paa Tieraass født
150 198 1642 11.4.42 Michel Dal Christern NB. disse bleff paa Tieraass født
151 198 1642 22.4.42 Guldbrand Sundset Laurtz
152 198 1642 6.7.42 Hans Sundset (dødtfød)
153 198 1642 29.10.42 Euin Kleppen Astrj
154 198 1642 17.11.42 Niels Sucke Oluff
155 198 1642 21.12.42 Anders Bøøn Tolleff
156 198 1643 Ambiøn Bongunnerød (dødtfødt barn)
157 198 1643 26.2.43 Tore Høijmo Knud
158 198 1643 5.3.43 Erich Laxekiøn Oluff
159 198 1643 28.3.43 Lien Søffren Tøsen paa Lien
160 198 1643 17.4.43 Christoph Ullindzgrd Juer
161 198 1643 20.4.43 Dagfind Dall Aamund
162 198 1643 5.5.43 Ped Præstegden Gu?ld
163 198 1643 20.8.43 Tosten Sundset Asgud
164 198 1643 17.10.43 Christen Skeau Simen
165 198 1643 2.11.43 Hans Skelbred Anne
166 198 1643 26.11.43 Hald. Jlestad Tamiss (Min anm: står Tarald i bygdeboka)
167 198 1644 4.2.44 Erich Laxekøen Marie
168 198 1644 26.2.44 Rasmus? Berg Guttorm
169 198 1644 1.3.44 Jacob Næss Osmund
170 199 1644 27.4.44 Ouen? Kleppen Marthe?
171 199 1644 9.?.44 Guldbrand Sundset Anne
172 199 1644 Pouel Hunsrød Gollou fød ded? - 1 Junij
173 199 1644 25.7.44 Find Kleppen Liue
174 199 1644 3.8.44 Ands? Skomag Marthe
175 199 1644 Skorsteens feijeren Anne
176 199 1645 6.1.45 Michel Dal Christen
177 199 1645 4.2.45 Torer Lien Gunild
178 199 1645 Sundset Tøsen (uæcte barn)
179 199 1645 5.2.45 Hans Skelbred Gunild
180 199 1645 8.2.45 Guri Sundset Oluff
181 199 1645 16.2.45 N. Bongunnerød Barbra
182 199 1645 16.2.45 Peder Præstegaarden Elou
183 199 1645 19.5.45 Erich Laxekiøn Oluff
184 199 1645 28.5.45 Christen Hogiord Evin
185 199 1645 6.7.45 Guldb. Sundset Rasmus
186 199 1645 10.10.45 Oluff Sundset Siri
187 199 1645 13.10.45 Niels Sucke Morten
188 199 1645 27.10.45 Christ. Ullindzgrd Oluff
189 199 1645 18.11.45 Christen Skeau Jacob
190 199 1645 1.12.45 Anders Bøøen Anne
191 199 1646 ????? P???????
192 199 1646 5.2.46 Michel Dal Else
193 199 1646 5.2.46 Michel Dal Randj
194 199 1646 7.5.46 Hald. Jlestad Olle
195 199 1646 8.5.46 Amb. Bongunnerød Jon
196 199 1646 31.5.46 Pouel Hunsrød Olle
197 199 1646 22.8.46 Jacob Næss Oluf
198 199 1646 22.11.46 Alv Sundset Gunnild
199 199 1647 19.1.47 Tosten Sundset Liue
200 199 1647 15.2.47 Erich Laxekiøn Kirstin
201 199 1647 25.2.47 Michel Dal Else
202 199 1647 25.2.47 Michel Dal Randj
203 199 1647 5.5.47 ? Walumst. Kirstin
204 199 1647 13.5.47 Lille Ouin? Dorethe
205 199 1647 13.7.47 Tore Høijmo Christen
206 199 1647 4.8.47 Jacob Jacobsøn Aaste
207 199 1647 13.11.47 Guldb. Ullindzgd Mette
208 199 1647 16.12.47 Guldb. Sundset Anne
209 199 1647 22.12.47 Michel Dal Else
210 199 1648 22.1.48 Ped Pstegden Anne
211 199 1648 8.1.48 Rasmus Berg Gutorm
212 199 1648 2.5?.48 Hans Skelbred Søffren
213 199 1648 11.3?.48 Christoph Ullindsgd? Anne
214 199 1648 8.6.48 Alv? Sundset Christoph
215 199 1648 10.11.48 Tore? Lienn Marthe
216 199 1648 2?.11.48 Christen Skeau Marthe
217 200 1649 12.2.49 Pouel Hunsrød Karie
218 200 1649 28.2.49 Find Kleppen Thore
219 200 1649 11.3.49 Ands? Skouff Marthe
220 200 1649 8.4.49 Ulindsgiordtøsen N.
221 200 1649 10.7.49 Ands? Bøøn Birethe
222 200 1649 19.8.49 Erich Laxekiøn Karin
223 200 1649 16.10.49 Gunnild Jlestad Barbra
224 200 1650 16.M.50 Guldbr. Sundset Marie
225 200 1650 5.5.50 Michel Dal Erich
226 200 1650 21.5.50 Myyre (u-æcte) Jacob Myris daatter
227 200 1650 17.5.50 Laurtz Hunsrød Hans
228 200 1650 29.5.50 Tosten Sundset Laurtz
229 200 1651 12.2.51 Brønold Høij??? Karin
230 200 1651 18.3.51 Thore Lienn Marthe
231 200 1651 15.4.51 Chr. Ulindgiord Barbra
232 200 1651 4.5.51 Ole Sundset Oluff
233 200 1651 15.5.51 Ands? Hansøn Hans
234 200 1651 17.5.51 Ped Præstegden Gunnild
235 200 1651 2?.7.51 Ped Hogiord Marin
236 200 1651 17.11.51 Erich Laxkiøn Jens?
237 200 1651 22.12.51 Ands? Bøøn Guldbrand
238 200 1652 25.2.52 Guldb. Sundset ?
239 200 1652 26.2.52 Hans Sle?? Else
240 200 1652 14.3?.52 Marin? Skou Marthe
241 200 1652 20.4.52 Laurtz? Hunsrød Christopher
242 200 1652 Abraha? Skotued? (dødtfød)
243 200 1652 2.6.52 Find Kleppen Sigurd?
244 200 1652 4.6.52 Michel Dal Erich
245 200 1652 24.7.52 Andor Wallumst Ole
246 200 1652 3.10.52 Ole Laxekiøn Gest
247 200 1653 16.1.53 Ped Hogiord Euin
248 200 1653 1.4.53 Abr.? Skolbr.? Birthe
249 200 1653 10.8.53 Erich Laxekiøn Grou
250 200 1653 5.9.53 Myre Tøsen Oste
251 200 1653 12.).53 Tosten Sundset Marie
252 200 1653 18.9.53 Andor Valmst Kirstin
253 200 1653 5.?.53 Chr. Ullindzg Anne
254 200 1653 19.12.53 Ped Pstegden Christen?
255 200 1654 25.2?.54 Guldb. Sundset Karin
256 200 1654 ??.5.54 Peder? Hogiord (dødt)
257 200 1654 1.12.54 Marthe ???? Mand
258 200 1654 Knud Sk?u? (dødtfød)
259 201 1655 12.4.55 Laurtz Hundzrød? Odgrim
260 201 1655 12,5,1955 Thore Liienn Evien?
261 201 1655 Christopher Wægger Christopher Wæggers baren
262 201 1655 29.6.55 ? Skelbred Ped
263 201 1655 2.11.55 Ped Pstegrden Gulbrand
264 201 1656 17.1.56 Ped. Hogiord Evin
265 201 1656 25.1.56 Erich Laxekiøn Ands?
266 201 1656 31.1.56 Ole Laxekiøn Hans
267 201 1656 31.1.56 Ole Laxekiøn Guri
268 201 1656 10.3.56 Knud Skeau Karine
269 201 1656 16.4.56 Laurtz Ormss Laxekiøn Anne
270 201 1656 15.5.56 Gulbran Sundset Truels
271 201 1656 Andor Valmstadz Thore ???? fød den 15 junii
272 201 1656 ? Sundsætt ? fød d. 3 octobr.
273 201 1657 Christen Sebastiansøn Poffuel? ??? den 15 febr.
274 201 1657 Hans Uiidz?? noch føde Hans Quidz? 2 dødeføde? samme tiden
275 201 1657 Aase? Sundset Tøsen Ole? Sundset Tøsen Aases baren Ole? fød d. 4 Juli
276 201 1657 Halduor? Schielbred Marte?
277 201 1657 23.?.57 Lauritz Suartzerød Christen
278 201 1658 3.1.58 Bryniel? Hynne Thore
279 201 1658 ?.6.58 ? Hogiord Birte
280 201 1658 ? ? (?? dødtfød)
281 201 1658 ? Suartzrød Erland?
282 201 1658 19.2.58 Thor Lien Haldvord
283 201 1658 19.2.58 Thor Lien Marie
284 201 1658 6.3.58 Laurtz O????ss Gunille
285 201 1658 20.6.58 Gulbrand Sundsæt Dorthe
286 201 1658 ?.12.58 Andor Valustarød Lartz
287 201 1659 12.1.59 Ole Laxekiøn Guri
288 201 1659 5.6.59 Haldvord Schelbred Eloff
289 201 1660 18.5?.60 Anne Hynne Marie Anne Hynnes - uæcte barn 
290 201 1660 27.5.60 Anund Jlestad Haldvord
291 201 1660 27.7.60 Laurtz Hunserød Anders
292 201 1660 15.9.60 Reijer Næs Anders
293 201 1660 3.11.60 Gulbr. Sundsæt Karin
294 201 1660 16.11.60 Lartz Laxekiøn Haldvord
295 201 1661 Christen Hogiord (dødtfød ba?)
296 201 1661 20.4.61 Thore Lien Anders
297 201 1661 27.11.61 Niels Wermeli Sara
298 201 1662 18.2.62 Ole Laxekiøn Guttorm
299 201 1662 Peder Hogiord (dødføedt barn)
300 201 1662 16.7.62 Niels Dal Jens
301 202 1663 Matthiis Hogiord Anne føed den - 1 April
302 202 1663 7.6.63 Anders Jlestad Christopher
303 202 1663 Gulbr. Sundsæt (dødføed barn)
304 202 1663 11.6.63 Christen Hogiord Jngebor
305 202 1663 4.7.63 Ræer Næss Anne
306 202 1663 4.8.63 Christopher Dal Erich
307 202 1663 26.9.63 Niels Vermeli? Niels
308 202 1663 15.10.63 Andor Valumstarød Marte
309 202 1663 29.10.63 Laurtz Hunserød Simen
310 202 1664 3. Pintzdag Axel Bøn Anne
311 202 1664 m. julio Pofuel Hunnerød? Siri
312 202 1664 in Augu Gulbrand Syndsets Jngebor
313 202 1664 in Octo Nelss Dal Viviken
314 202 1664 24.11.64 Anders Jlestad Christen
315 202 1665 S: hans dag Albret Siuffve Anne
316 202 1665 17.7.65 Matthis Hogiord Kari
317 202 1665 3die juledag Rejer Næs Birgete
318 202 1666 23.2.66 Axell Bøn Anders
319 202 1666 1.7.66 Anders Jlesta Birgete
320 202 1666 29.9.66 Skelbred Lauridtz Tøsens barn paa Skelbred
321 202 1666 8.10.66 Albret Syffdve Jacob
322 202 1666 30.10.66 Lauridtz Hunsrø Peder
323 202 1666 3.11.66 Matthis Hogior Kari
324 202 1666 1.11.66 Dall Et dødfød barn paa Dall
325 202 1667 4.1.67 Asgut Prestegaarden Dorrethe
326 202 1667 24.1.67 ? ? Anders
327 202 1667 23.2.67 Christopher Dall Nels
328 202 1667 7.3.67 Ræer Næs Birgete
329 202 1667 9.3.67 Helje Sundsett Tosten
330 202 1667 16.3.67 Poffvel Hunnerø Peder
331 202 1667 5.8.67 Jens Stolerø Christen
332 202 1667 10.8.67 Anders Jlesta Birgete
333 202 1667 17.9.67 Guttorm Dall Hans
334 202 1667 31.10.67 Nels Hyne Anne
335 202 1667 23.12.67 Assgut Pstegardz Peder
336 202 1668 24.1.68 Halvor Skilbred Syffuer
337 202 1668 5.3.68 Ole Suke Ragne
338 202 1668 24.4.68 Ole Præstegard Christen
339 202 1668 22.7.68 Christen Hogior Hans
340 202 1668 25.11.68 Axel Bøn Jde
341 202 1669 5.1.69 Albret Syffue Anne
342 202 1669 20.1.69 Matthis Hagior Claus
343 202 1669 23.2.69 Jens Ullissjor Kari
344 202 1669 4.3.69 Jens Syffue Mari
345 202 1669 6.5.69 Guttorm Dall Christopher
346 202 1669 31.8.69 Anders Jlesta Rassmus
347 202 1669 15.11.69 Nels Hyne Liffue
348 202 1669 21.11.69 Poll Hunnerø Hendrich
349 202 1670 14.2.70 Amun Dall Aasse
350 202 1670 16.3.70 Halvor Skilbred Aasse
351 202 1670 23.3.70 Rær Næs Jacob
352 202 1670 16.5.70 Ole Præstegard Anne
353 202 1670 18.6.70 Matthis Hogiord Claus
354 202 1670 26.7.70 Albret Syffue Sibylle
355 202 1670 13.11.70 Assgut Præstegard Tosten
356 202 1671 19.2.71 Hans Ullissjor Christopher Hans Ullissjors frille
357 203 1671 6.3.71 Axel Bøn Mari
358 203 1671 13.3.1071 Jens Ullissjor Gulbrand
359 203 1671 11.4.71 Guttorm Dal Mari
360 203 1671 1.5.71 Ole Pstegaard Tvillinger vdøbte
361 203 1671 16.9.71 Amun Dal Gunille
362 203 1671 22.9.71 Helje Sundset Rassmus
363 203 1671 5.10.71 Jens Syffue Christen
364 203 1671 22.12.71 Christen Hogior Gulbrand
365 203 1672 9.5.72 Albret Syffue Abraham
366 203 1672 25.6.72 Hans Vllissjorstua Marta Hans i Vllissiorstua
367 203 1672 28.6.72 Tore Myre Katj
368 203 1672 28.9.72 Assgut Præstegarden Anne
369 203 1672 Christopher Dall (jt døfød barn)
370 203 1672 6.12.72 Anders Jlesta Peder
371 203 1673 13.2.73 Guttorm Berg Rassmus
372 203 1673 27.2.73 Ræer Næs Martha
373 203 1673 20.5.73 Axel Bøn Margrette
374 203 1673 24.6.73 Amund Dall Anne
375 203 1673 2.7.73 Morten Hynne Nels
376 203 1673 4.9.73 Bongunerø Nels? En vandringsmands barn fød paa Bongunerø
377 203 1673 29.11.73 Jens? Vllissjord Dorrethe
378 203 1674 5.2.74 Haluor Skilbred Birgette
379 203 1674 11.2.1874 Poll Hunnerø Anne
380 203 1674 19.2.73 Guttorm Dall Birgette
381 203 1674 12.3.74 Tore Myre Jacob
382 203 1674 1.4.74 Kleppen Tøssens Christopher Kleppen Tøssens (væcte)
383 203 1674 18.4.74 Albrett Syffue Elsse
384 203 1674 31.8.74 Guttorm Berg Rasmus
385 203 1674 27.9.74 Aassgut Prestegard Dorrethe
386 203 1675 18.1.75 Christen Higior Ole
387 203 1675 12.3.75 Anders Jlesta Jon
388 203 1675 15.4.75 Matthis Hogior Elsse
389 203 1675 6.6.75 Hans Valmestarø Christopher
390 203 1675 10.7.75 Jacob Skou Sibille
391 203 1676 15.1.76 Anne Pedersdatters Suhr? Peder Sørensøn
392 203 1676 18.4.76 Anne Nelsdatter Jon Et Tøssebarn - Jon - moderen Anne Nelsdatter
393 203 1676 7.5.76 Albrett Syffue Isach
394 203 1676 13.5.76 Tosten Kobbersmids Tosten
395 203 1676 11.6.76 Ole Suke Effuen
396 203 1676 20.8.76 Christopher Buen Kari
397 203 1676 9.10.76 Morten Hynne Christen
398 203 1676 18.11.76 Hans Vllissjord Lartz
399 203 1676 21.11.76 Anders Jlesta Marj
400 203 1676 31.12.76 Reer Næss Axell
401 203 1677 1.2.77 Tore Myre Jacob
402 203 1677 21.2.77 Assgut Præstegard Lartz
403 203 1677 21.2.77 Assgut Præstegard Dorrethe
404 203 1677 21.3.77 Matthis Hogiord Margrette
405 203 1677 7.8.77 Jens Vllissjord Anne
406 203 1677 27.8.77 Ole Anderssøn Anne
407 203 1678 6.2.78 Jacob Skeu Kari
408 203 1678 10.3.78 Anders Jlesta Jon
409 203 1678 19.5.78 Albret Syffue Kari
410 203 1679 18.1.79 Ole Suke Jacob
411 203 1679 10.2.79 Christopher Bøn Axell
412 203 1679 1?.2.79 Assgut Præstegard Ole
413 203 1679 1?.2.79 Assgut Præstegard Lartz
414 203 1679 17.3.79 Ræer Næss Barbro
415 203 1679 12.5.79 Aasmund Næss Gulbrand
416 203 1679 31.5.79 Tore Myre Lartz
417 203 1679 15.9.79 Madtz Præstegard Anne
418 203 1679 27.12.79 Halvor Sundsett Randi
419 203 1680 15.4.80 Albret Syffue Anne
420 203 1680 15.5.80 Jens Vllissjord Anders
421 203 1680 18.6/7.80 Anders Jlesta Hans
422 204 1680 30.8.80 Jacob Hogior Erik
423 204 1680 8.9.80 Jon Svanssrø Anne
424 204 1680 9.12.80 Jacob Scheu Christen
425 204 1680 11.12.80 Matz Præstegard Gulbrand
426 204 1681 10.1.981 Jørgen Skilbred Lartz
427 204 1681 19.3.81 Aasmund Næs Jacob
428 204 1681 29.4.81 Nels Olssøn Kari
429 204 1681 22.8.81 Gunner Skilbred Anne
430 204 1681 24.9.81 Ole Suke Jngebor
431 204 1682 26.2.82 Christopher Bøn Sibille
432 204 1682 28.2.82 Jacob Hogior Anne
433 204 1682 10.3.82 Jon Svenssøn Karen
434 204 1682 14.3.82 Albret Syffue Jngebor
435 204 1682 15.4.82 Tor Hynne Mari
436 204 1682 15.4.82 Tor Hynne Liue
437 204 1682 21.4.82 Matz Præstegard Jon
438 204 1682 9.8.82 Lartz Sundsset Mari
439 204 1682 Anders Jlesta barnet blef hiemmedøbtt
440 204 1682 10.10.82 Gunnar Skilbred Birgete
441 204 1682 29.10.82 Ole Dall Else
442 204 1682 29.10.82 Haluor Sundsset Gulbrand
443 204 1682 4.11.82 Guttorm Berg Sibille
444 204 1683 13.1.83 Assgut Præstegard Eloff
445 204 1683 5.11.83 Aasmund Næss Nelss
446 204 1683 30.11.83 Jon Svenssøn Gunnar
447 204 1684 5.1.84 Jacob Skeu Erik
448 204 1684 13.1.84 Haluor Sundset Marj
449 204 1684 16.2.84 Johan Myr-eije Anna Johan paa Myr-eije
450 204 1684 18.2.84 Jens Vllissjor Kirstj
451 204 1684 23.6.84 Tolle Bøn Martha
452 204 1684 30.8.84 Ole Suke Marj
453 204 1684 19.9.84 Asgut Præstegard Truls (Min anm: Står noe over Asgut, Mads?)
454 204 1684 23.12.84 Guttorm Berg Hans
455 204 1684 21.8.84 Gunnar Skilbred Gunnil
456 204 1685 10.2.85 Poffuel Gaulesta eije Askier Poffuel pa Gaulest eije
457 204 1685 1?.5.85 Ole Sundset Anne
458 204 1685 18.6.85 Jacob Hogior Erik
459 204 1685 21.6.85 Marta Toresdatter Anne uecte
460 204 1685 29.8.85 Anne Skilbred Gunnil
461 204 1685 20.9.85 Lartz Sundsset Kari
462 204 1685 2.11.85 Jens Enersrø Erik
463 204 1686 27.3.86 Asgut Kleppen Martha
464 204 1686 21.4.86 Ole Vllissjord Jacob
465 204 1686 4.5.86 Osmund Næss Randi Dato: d. 4 Apr. Maij, april understr.
466 204 1686 29.6.86 Johan Myrestua Christen Johan i Myrestua
467 204 1686 10.8.86 Guttorm Laxekiøn Mari
468 204 1686 19.8.86 Jon Svenssøn Birgete
469 204 1686 4.9.86 Christopher Bøn Jørgen
470 204 1686 30.10.86 Jens Vllisior Nels
471 204 1687 25.2.87 Jacob Sten Barbroe
472 204 1687 6.5.87 Matz Præstegaard Halvor
473 204 1687 20.5.87 Ole Suke Randi
474 204 1687 31.5.87 Anders Hogior Kari
475 204 1687 Ole Sundset (dødfød dr.?)
476 204 1687 24.6.87 Ole Vllisjord Jacob
477 204 1687 17.7.87 Matz Dal Mari
478 204 1687 17.7.87 Matz Dal Birgete
479 204 1687 1.8.87 Guttorm Berg Oluf
480 204 1687 28.8.87 Jens Enersrø Martha
481 204 1687 10.10.87 Sundset Lartz Et barn fra Sundset
482 204 1687 24.11.87 Evin Hogior Mari
483 205 1688 3.1.88 Asgut Kleppen Ole
484 205 1688 8.2.88 Jehan? Sundset syndre Erik Jt fattig mands barn fra Synder Sundset - Erik - faderen: Jehan?
485 205 1688 18.6.88 Madtz Dal Hans
