Andebu kirkebok 1623-1738, Døde
Norges eldste bevarte kirkebok
Denne boken er lagt ut på Digitalarkivets hjemmesider under skannede kirkebøker og finnes her:
Lenke
Selve kirkeboken inneholder både Høyjord, Andebu og Kodal, men er på DA’s sider delt opp i hvert sogn.  Boken inneholder kun døpte og døde og ikke andre handlinger.
Avskriften er foretatt av meg og er ikke korrekturlest eller kontrollert.  Den bør derfor kontrolleres mot orginalen.  Det er ikke lagt inn lenker til de enkelte sidene, men i utskriften er tatt med på hvilken side det er hentet fra, så den burde være grei å finne frem i.
I avskriften er første kolonne et løpenummer.  Dette er innsatt av meg og er kun en uttrykk for den forløpende avskriften.  For øvrig fremkommer det av teksten hva kolonnene inneholder.
Rettelser og kommentarer til avskriften kan sendes til min mail: egil@theie.net
Lnr. Side År Dato Alder Fornavn Farsnavn Sted/bet. Navn død Relasjon Merkn.
1 97 1623 Guldbrand Stulin
2 97 1623 Liue? Ryelsrøds Barn Fatig
3 97 1623 Anne Tieraass
4 97 1623 Marie Sæland??
5 97 1623 Helie Hallistued
6 97 1623 Rasmus Hofftuedz Pige
7 97 1623 Christenn Houenn nørste?
8 97 1623 Marthe Ryelsrød
9 97 1623 Karinn Hofftueds Barn
10 97 1623 Anne Kleppann
11 97 1623 Oluff Steens? Sønn
12 97 1623 Anders Germundrøds Sønn
13 97 1623 Giur? Røds Sønn
14 97 1623 Hans Waalis Barn
15 97 1623 Trund Vinnildrød
16 97 1623 Giur? Rød
17 97 1623 Jens Pedersønn Min værbrod??
18 97 1623 Søffrenn Ha???? Gammel Søffren Ha???
19 97 1624 Trund? Gulleliss Barn
20 97 1624 ? Een? almisse quinde paa ?aa???
21 97 1624 Truelss? Døulinss Barn
22 97 1624 Hans Hallistued Dreng Een? dreng hos Hans Hallistued
23 97 1624 ???e Valis Barn
24 97 1624 Hans Hallistued
25 97 1624 ?elie? Stolerød
26 97 1624 Oluff Hofftued? Barn ???e Oluff Hofftued? Barn
27 97 1624 Liue ????rød
28 97 1624 ? Germundrøds? Barn
29 98 1624 ??lduor Holtt
30 98 1624 ??rtz Gran
31 98 1624 Ryelsrød ??? barn paa Ryelsrød
32 98 1624 ???? Gosserøds Barn
33 98 1624 Flotten Een? almisse Mand paa Flotten
34 98 1624 Søffren? Ku??ens Barn
35 98 1624 Jacob? Tieraasis Barn
36 98 1624 Peder? Slectingdalss Barn
37 98 1625 Torger? Haler?
38 98 1625 ??ne Hallistueds Barn
39 98 1625 ??ne Hallistuedz Barn ??ne Hallistuedz andre barn
40 98 1625 ??se Trolddal
41 98 1625 ??ner Gallisis Daatter
42 98 1625 ??uer? Flottens Daatter
43 98 1625 ??unnild Hofftuedz Barn
44 98 1625 ??ns Sundebreckis Moder
45 98 1625 ?? Flottens Andre datter
46 98 1625 Christenn Stoleruds Barn
47 98 1625 ?luff Holands? Barn
48 98 1625 ??land Flottens Barn
49 98 1626 ?oen Sælands Barn v-æcte
50 98 1626 Matthis? Vtulldrøds? Barn
51 98 1626 ?luff Taranrøds Barn
52 98 1626 ?ørenn? Hofftued
53 98 1626 ??ne Hofftueds Daatter
54 98 1626 ?ynneff? Gran
55 98 1626 Truelss? Døulins Barn
56 98 1627 Søbiøren Torpis Barn
57 98 1627 Erland Flottens Barn
58 98 1627 Klaus Røds Barn
59 98 1627 Reyer Slettingdals Værmoder
60 98 1627 Jens Skomagers Sønn Første sønn
61 98 1627 Jens Skomagers Sønn Andre sønn
62 98 1627 Oluff Sælands Barn
63 98 1627 ? ?
64 98 1627 Dorrethe Gosserød
65 98 1628 Oluff Sælands Sønn
66 98 1628 Oluff Sælands Daatter
67 98 1628 Liue Sæland
68 98 1628 Søbiøren Torpis Barn
69 98 1628 Synned Hofftued
70 98 1628 Hans Vinnilrøds Barn
71 98 1628 Ørienn? Suiindall
72 98 1628 Peder Slettingdals Barn
73 98 1628 Jørgen Laterøds? Sønn
74 98 1628 Jørgen Laterøds? Daatter
75 98 1628 Joen Braulds Barn
76 98 1629 26.4.29 Oluff Hotueds Barn
77 98 1629 Peder? Annebo ??? Peder? her paa Annebi ???
78 98 1629 Hans Kleppans Barn
79 98 1629 ??ens? Vinnilrøds Barn
80 98 1629 ?oen Møelands Barn
81 98 1629 Joen? Braualds Sønn
82 98 1629 Søffren Biørøds Barn
83 98 1629 ?ans Suedebrechis Barn
84 99 1630 Truels Døulins Barn
85 99 1630 Helie Backe
86 99 1630 Niels Sommesta
87 99 1630 Sønn Min egen lille søn, dødfød
88 99 1630 Barn Jtt almisse Baren
89 99 1630 Anne Oluffsdaatter Min hustru, Anne Oluffsdaatter, som døde den 23 Martij
90 99 1630 Gieriel? Germundrød
91 99 1630 Helje? ? ???
92 99 1630 Anders Birckelouff?
93 99 1630 Søffrenn Kuckens? Daatter ??? (uekte??)
94 99 1631 Søffrenn Kuckens? Barn
95 99 1631 Søffrenn Barn Søffrens mindste barn
96 99 1631 Jngier Kuckenn
97 99 1631 Søffrenn Kuckens Sønn
98 99 1631 Søffrenn Kuckens Barn
99 99 1631 Christen Quernestuens Sønn
100 99 1631 Gunnild Langebrech
101 99 1632 Anfind Møelans Sønn
102 99 1632 Tarald Gullelj
103 99 1632 Bu?? Een gammel quinde paa Bu??
104 99 1632 Jens Veggers Barn
105 99 1632 Torger? Houbergs Moder
106 99 1632 Christen Stolrøds Søster
107 99 1633 Oluff Sommestads Barn Oluff Sommestads ???? Børn
108 99 1633 Christenn Torpis Barn
109 99 1633 Karinn Ryelsrød
110 99 1633 Jon Brauals Sønn
111 99 1633 Oluff Siælandss Barn
112 99 1633 Liue Møelands Søster
113 99 1633 Hans Quernestuens Barn
114 99 1633 Jørgenn Sønn Min sønn Jørgenn, den 28 Julij 6 formiddag
115 99 1633 Laurtz Aasenn
116 99 1633 Pouel Gaaserøds Barn
117 99 1633 Erland Flotten
118 99 1633 Hans Walis Sønn
119 99 1633 Oluff Houtueds Barn E.? Oluff Houtueds barnn
120 99 1633 Marinn Rød
121 99 1633 Jonn Aasens Pige
122 99 1633 Jngerj Buuer
123 99 1634 Ol. Taranrødz Kirstinn D. Kirstinn, Ol. Taranrødz d.
124 99 1634 Karinn Langebrechis Barn
125 99 1634 Anne Grann Gammel Anne Gran
126 99 1634 Jngeborre Brekkiss Datter
127 99 1634 Søbiørn Leerskalds Sønnebarn
128 99 1634 Oluff Langebrechis Barn
129 99 1634 Guttorm Langebrech
130 99 1634 Even Torpis Barn
131 100 1635 Karinn Døulinn
132 100 1635 Tuor? Flotten
133 100 1635 Truels Døulinn
134 100 1635 Gunner Buuers Barn
135 100 1635 Arne Breckis Datter
136 100 1635 Laurtz Hofftuedz Sønn
137 100 1636 Oluff Hofftueds Barn Stor Oluff Hofftueds barn
138 100 1636 Hans Vinnildrøds Barn
139 100 1636 Hans Hallistueds Barn
140 100 1636 Oluff Hofftueds Barn ?. (L.?) Oluff Hofftueds barn
141 100 1636 Hans Døulins Barn
142 100 1636 Tieraass ?? dreng paa Rieraass
143 100 1637 Sk???? Een vanvittig dreng paa Sk???
144 100 1637 Anders Skoutueds Barn
145 100 1637 Evinn Torpis Barn
146 100 1637 Oluff Langebreckis Barn
147 100 1638 Matz Holtt
148 100 1638 Citzel Kuckenn? Gammel Citzel Kuckenn?
149 100 1638 Oluff Medholt?
150 100 1638 Jngeborre Brecke
151 100 1638 Knud Døulins Barn
152 100 1638 Oluff Taranrød
153 100 1638 Reyer Gullis Barn
154 100 1638 Slettingdals Barn Slettingdals Tøsens barn
155 100 1638 Jngelbret Slettingdals Barn
156 100 1638 Aase Hoffuens ?
157 100 1638 Christenn Houtueds Barn
158 100 1638 Skind?ren? En gammel qde hos Skin?ren?
159 100 1638 Enn Alissequinde
160 100 1638 Christen Hodtueds? Quinde
161 100 1639 Knud Døulins Barn
162 100 1639 Søffrenn? Torp Gammel Søffrenn? Torp
163 100 1639 Søffrenn Gaaserød
164 100 1639 Hans Holtis Barn
165 100 1639 Kieell Klocker
166 100 1639 Gunnild Gaaserøds Barn
167 100 1639 Hans Quernestuens Datter
168 100 1639 Søbiørn Leerskalds Sønn
169 100 1639 Laurtz Odnis Sønn v-ecte
170 100 1639 Knud Døulins Barn
171 100 1639 Osmund Houtued
172 100 1639 Oluff Skredder Oliff Skredder, occisus
173 100 1640 Laurtz Muelands Barn
174 100 1640 Birrethe Hallistued
175 100 1640 Johann Buuer
176 100 1640 Erich Gusslands Barn
177 100 1640 Gunner Buuers Datter
178 100 1640 Enn Almissedreng
179 100 1640 Anne Hoffuenn
180 100 1640 Oluff Sommerstad Barn
181 100 1640 Knud Døulins Barn
182 100 1640 Jens Stulins Barn v-ectebarn
183 100 1640 Anne Steens Barn
184 100 1640 Birrethe Houtued
185 100 1640 Liue Torp
186 101 1640 Jonn? Sælands Euen? Sønn
187 101 1640 Jngelbret Slettingdals Kvinne
188 101 1641 Søbiørnn Kuckens Barn
189 101 1641 Anderss Germundsrøds Kvinne
190 101 1641 Laurtz Muelands Pross Barn Min egen lille sønn Pross, som døde den 4 Feb.Anni 41 mellem 2 och 3 ?
191 101 1641 Laurtz Muelands Kvinne
192 101 1641 Gunner Troldal
193 101 1641 Taran Barn Tarans? barn, som paa Hafsaass bleff lofttet?
194 101 1641 Karin Tieraass Gammel Karin paa Tieraass
195 101 1641 Guru ??tenn?
196 101 1641 Laurtz Muelands Barn
197 101 1641 Niels Houtueds Pike Niels Houtueds pige
198 101 1641 Birrethe Langebrech
199 101 1641 Anne Steens Datter
200 101 1641 Suend Flottens Barn
201 101 1641 Jonn Aasenn
202 101 1641 Oluff Sælands Barn
203 101 1642 Torger Houbergs Søster
204 101 1642 Laurtz Hoffuenn
205 101 1642 Hoffuen Quernestue Barn Jt barn i Hoffuen Quernestue
206 101 1642 Anders Grans Barn
207 101 1642 Karin (Marin?) Clausdaatter Biøndal
208 101 1642 Michel Dals Barn ? Michel Dals to børn som døde paa Tieraass
209 101 1642 Michel Dals Barn ? Michel Dals to børn som døde paa Tieraass
210 101 1642 Oluff Backe Oluff Backe, en fant??
211 101 1642 Oluff Langebreckus Barn
212 101 1642 Peder Muelands Barn
213 101 1643 Oluff Gussland
214 101 1643 Christen Skarrtzholtis Barn
215 101 1643 Laurtz Holtiss Barn
216 101 1643 Christen Møelands Barn
217 101 1643 Jt Almissebarn
218 101 1643 Hans Elousrød
219 101 1643 Jens Veggers Barn
220 101 1643 Siri Aasenn
221 101 1643 Peder N. Barn Tho børn fra Peder N. udj Niels Houtueds Stue
222 101 1643 Peder N. Barn Tho børn fra Peder N. udj Niels Houtueds Stue
223 101 1643 Chr. Skindkremmers Barn
224 101 1643 Randj Døulin
225 101 1644 Marie Gussland
226 101 1644 Euin Torpis Barn
227 101 1644 Knud Hoffuerus? Moder
228 101 1644 Marie Graudall
229 101 1644 Jacob Tieraass
230 102 1644 Niels Klockers Barn
231 102 1644 Liue Møcklegaard
232 102 1644 Jacob Mueland
233 102 1644 Oluff Sommestads Barn
234 102 1644 Suend Flottens Kvinne
235 102 1644 Rasmus Døulinn
236 102 1645 Haagen Ambiønrød
237 102 1645 Hans Hallistueds Barn
238 102 1645 Christen Tørdisløs Barn
239 102 1645 Elou? Houen Elou? Houen, en dreng
240 102 1645 Gunnild Gaaserød
241 102 1645 Søffren Hallistueds Barn
242 102 1645 Oluff Sommestads Barn
243 102 1645 Laurtz Haanedals Barn
244 102 1645 Marinn Haanedal
245 102 1645 Oluff Pisserøds Barn
246 102 1646 Laurtz Germundr. Barn
247 102 1646 Anne Bahusis Barn
248 102 1646 Anne Graudal
249 102 1646 Oluff Bahusis Barn
250 102 1646 Marin Kollekind
251 102 1646 Arnis Hallistued Barn Arnis barn i Hallistued
252 102 1646 Christen Germundrø
253 102 1646 Siri? Buuerøds Datter
254 102 1646 Suend? Flottens Barn
255 102 1646 Laurtz Tieraasis Barn
256 102 1646 Christopher Strand
257 102 1646 Søbiørn Kuckens Barn
258 102 1646 Niels Houtueds Dreng
259 102 1646 Aase Døulin Aase Døulin, hansis? qnde.
260 102 1646 Hans Vinnildrøds Barn
261 102 1646 Marin Moland Gammel Marin Moland
262 102 1646 Halduor Berg
263 102 1647 Hans Quernestuen
264 102 1647 Anne Hallistued
265 102 1647 Heli Holt
266 102 1647 Anders Flottens Sønn Anders Flottens lille søn.
267 102 1647 Jørann Stulinn
268 102 1647 Christoph Graudals Barn
269 102 1647 Oluff Langebrech
270 102 1647 Barn ?nappe? sønens?? barn
271 102 1647 Pouels Strandz Barn
272 103 1648 Barbra Vegger ???? barnefød ??? ????
273 103 1648 Laurtz Houtued
274 103 1648 Karinn Aasenn
275 103 1648 Evin Gullelis Barn
276 103 1648 Christopher Graudals Barn
277 103 1648 Juer Eloufsrøds Sønn
278 103 1648 Ole Slettholtis? Barn
279 103 1649 Jens Gussland
280 103 1649 Gunner? Skreder
281 103 1649 Houberg Datter Houberg Tøsens barn
282 103 1649 Anne Bahusis Datter
283 103 1649 Marinn Suedebrech
284 103 1649 Søbiørnn Leerskald
285 103 1649 Oluff Germundr. Barn
286 103 1649 Auds? Hansøn Gaaserød Barn Auds? Hansøns barn paa Gaaserød
287 103 1649 Anders Flottens Barn
288 103 1649 Kirstin Quernestuens Moder
289 103 1649 Aase J. Skrøds Min egen kierre hustru, Aase J. Skrøds, den 13 Julij, ved 9 slet effter middag
290 103 1649 Erich Asim
291 103 1649 Pouel Strands Barn
292 103 1649 Tolleu Skeggerøds Barn
293 103 1650 Laurtz Tieraasis Barn
294 103 1650 Jacob Bi???ds Barn
295 103 1650 Thorre Hoffuens Barn
296 103 1650 Peder Skaadems? Barn
297 103 1650 Erich Ryelsrøds Barn
298 103 1650 Suedebrech? En gammel quinde paa Suudebrech?
299 103 1650 Christen Møelands Barn
300 103 1650 Ryelsr. Barn Jt almissebarn paa Ryelsr.
301 103 1650 Reyer Svindal?
302 103 1650 Niels Waalis Barn
303 103 1650 Jngvald Sælands Datter
304 103 1651 Jens Sønn Her. Jensis lille søn
305 103 1651 Steen? Germundrød
306 103 1651 Hans Hallistueds Barn
307 103 1651 Marinn Sommestad
308 103 1651 Ole Germundrødz Barn
309 103 1651 Knud Hallistued
310 103 1651 Anders Grann
311 103 1651 Marthe Backe
312 103 1651 Evin Trydte?
313 103 1651 Niels Waalis Barn
314 103 1651 Laurtz? Backis Barn
315 103 1651 Anders Flottens Barn
316 104 1651 Thore Røds Barn
317 104 1651 Skiellol Haanedals Barn
318 104 1651 Ole Harimb
319 104 1651 Niels Klockers Sønn
320 104 1651 Niels Klockers Sønn Niels Klockers andre søn
321 104 1651 Joenn Brauald
322 104 1651 Christen Thiørdisløs Datter
323 104 1651 Christen Stolerøds Sønn
324 104 1651 Christen Solerøds Datter
325 104 1651 Christen Stolerøds Datter Christen Stolerød andre daatter
326 104 1651 Niels Klockers Datter
327 104 1651 Søbiørn Kuckenn
328 104 1651 Christen Braualds Barn
329 104 1651 Reyer Muølands Barn
330 104 1651 Hans Winnildrøds Barn
331 104 1651 Christen Stolerøds Datter Christen Stolerøds tredie datter
332 104 1651 Halduor Slettingdals Sønn
333 104 1651 Laurtzis Hanedal ???lou Sønn ???lou Hanedal, Laurtzis søn (Laurtzissøn?)
334 104 1651 Christen Houtueds Sønn
335 104 1651 Marinn Brauald
336 104 1651 Hans Døulins Barn
337 104 1651 Niels Houbergs Datter
338 104 1651 Hans Winnildrøds Barn To Hans Winnilrøds børn
339 104 1651 Hans Winnildrøds Barn To Hans Winnilrøds børn
340 104 1651 Anders Flottens Sønn
341 104 1651 Niels Klockers Kvinne
342 104 1651 Hans Vinnildr. Barn Hans Winnildr. tredie barn
343 104 1651 Christen Thørdisløs Barn
344 104 1651 Laurtz Tieraasis Barn
345 104 1651 Niels Houbergs Datter
346 104 1651 Hans Døulins Datter
347 104 1651 Jon Hoffuens Sønn
348 104 1651 Suend Flottens Sønn
349 104 1651 Hans Winnildrøds Sønn
350 104 1651 Søffren Møklegaard
351 104 1651 Marinn Døulinn
352 104 1651 Niels Houbergs Tienestpige
353 104 1651 Arne Adtmods Barn
354 104 1651 Ole Sommestads Kvinne
355 104 1651 Ole Kollekind
356 104 1651 Ole Mueøands Datter
357 104 1651 Arne Adtmods Barn Arne Adtmods andet barn
358 104 1651 Marthe Gusslands Datter
359 104 1651 Joen Hoffuens Datter
360 104 1651 Ole Pisserøds Moder
361 104 1651 Juer Eloussrøds Sønn
362 104 1651 S?uren Wegers?? Barn
363 104 1651 Christen Møelands Barn
364 104 1651 Hølie Hanssøn Fod?
365 104 1651 Jonn Møeland
366 104 1651 Ole Taranrø Barn To børn Ole Taranrø
367 104 1651 Ole Taranrø Barn To børn Ole Taranrø
368 105 1652 Reyer Gullelis Datter
369 105 1652 Ole Skartzholtis Datter
370 105 1652 Laurtz Germundrøds Barn
371 105 1652 Houtued Barn Houtued Tøsens barn
372 105 1652 Christen Thørdisløs
373 105 1652 Niels Houfftued
374 105 1652 Ødehout? En gammel pige pa Ødehout.?
375 105 1652 Anne Waale
376 105 1652 Oluff Houtued Lille Oluff Houtued
377 105 1652 En Almissequinde
378 105 1652 Henrich Askims Barn
379 105 1652 Henrich Askims Barn Henrich Askims andre barn
380 105 1652 Christen Houtueds Barn
381 105 1652 Christenn Grann
382 105 1652 Biørød Barn Biørød Tøsens barn
383 105 1652 Ejer? Jansis? Sønn Ejer? Jansis? lille sønn
384 105 1652 Suend Flottens Barn
385 105 1652 Niels Klockers Kvinne
386 105 1653 Laurtz Haanedals Barn
387 105 1653 Ole Sommestad
388 105 1653 Thore Røds Kvinne
389 105 1653 Døulin Enn gammel puge paa Døulin
390 105 1653 Christenn Møcklegaards Barn To børn Christenn Møcklegaards
391 105 1653 Christenn Møcklegaards Barn To børn Christenn Møcklegaards
392 105 1653 ? ?
393 105 1654 Thorer Houbergs Barn
394 105 1654 Marthe Brauald
395 105 1654 Thorer Hoffuenn
396 105 1654 Birthe Sommestad Birthe Sommestad, Och to smaa børnn med hende.
397 105 1654 Ole Pisserød
398 105 1654 Trolddal En pige paa Trolddal
399 105 1655 Jon Snappis Kvinne
400 105 1655 Johan Germundrød
401 105 1655 Anne Houtued
402 105 1655 Harimb Barn Jt barn paa Harimb
403 105 1655 Christen Stolerød
404 105 1655 Laurtz Backis Sønn
405 105 1655 Marin Holt Marin Holt, Lartis? qnde.
406 105 1655 Marthe Medholt Marthe Medholt, Arnis qnde.
407 105 1655 Marin Medholt
408 105 1655 Ole Taranrøds Datter
409 105 1655 Siffuer Leerskalds Barn
410 105 1655 Jngvald Siæland
411 105 1655 Gunnild Steenn
412 106 1656 Halduord Slettingdals Kvinne
413 106 1656 Anne Letan? Anne Letan?, gammel modewr
414 106 1656 ? Jensøn Schauboe NB: den 11 aprilis døde s. harffue? Jenssøn Schaubo sognepræst her til annebo pstegield ??? ??+ ved 6 slett efftermiddag
415 106 1656 Wulffs Barn ?ulffs barn strax eftter faderen, dødtt (hører siste til neste?)
416 106 1656 Anne Schautved Anne Schautveds døde in majo, dødt (eller hører siste til forrige?)
417 106 1656 Peder Gran Barn Peder Gran hans lille barn
418 106 1656 Hanedal En gammel pige paa Hanedal
419 106 1656 Jacob Slettingdals Værmoder
420 106 1656 Karen Byerød Gammel Karen Byerød
421 106 1656 Hellie Effuensdaatter Moland Hellie Effuensdaatter Oluff Molandz Moder
422 106 1656 Marin Gulbrandzdaatter
423 106 1657 Anne? Lauritzdaatter Anne? Lauridtzdaatter Thore Rødz quinde
424 106 1657 Jon Siæland Gammell Jon Siæland
425 106 1657 Hanedall En aff Ungerne? Schiello? Hanedall
426 106 1657 Ole? Taranrødz Barn Ole? Taranrøds barn døde naffnløs
427 106 1657 Haldvord Joens? En aff tvillinbørnene Haldvord Joens.?
428 106 1657 Hellie Molandz Hellie, Christen Molands qvinde
429 106 1657 Hans Haldstuordss. Bachuusstue? Hans Haldstuordss.? i Bachuusstue?
430 106 1657 Ole Laanes Barn
431 106 1657 Matthis Risemyers Maren Datter
432 106 1657 Hans Hallistued, østre
433 106 1657 Groe Sckartzholtt
434 106 1658 Hans Vaale
435 106 1658 Mallene Min egen lille daatter Mallene 
436 106 1658 Karen Oluffsdaatter Karin Olluffsdaatter som vaar Laurtz? lille Germudsrøds mod.
437 106 1658 Maren Askim Maren Askim døde d 18 febr.
438 106 1658 Peder Odnis Hilleboer Datter
439 106 1658 Thore Stulin
440 106 1658 Haldvor Slettingdals Peder Sønn
441 106 1658 Anders Schautved
442 106 1658 Elluff? Moland
443 106 1658 Hoffuell Trolldall
444 106 1658 Ole Nielslssøn Sieland, øffre
445 106 1658 Citzele Sundebreches Sønn Citzele Sundebreches lille søn
446 106 1658 Biørn Glohans? Biørn Glohans? Jacob Slettingsdals ver???
447 106 1658 Jon Gierichsøns? Maren Datter
448 106 1658 Thor Rødz Hans Sønn
449 106 1658 Søffren Harimb Gammel Søffren Harimb
450 106 1658 Suen Odne
451 106 1658 Jens Løsn Barn
452 106 1658 Laurtz Tieraases Barn
453 106 1658 Karen Døfflin
454 106 1658 Gunille Leerschall
455 106 1658 Christen Schartzholt
456 106 1658 Hellie Houtveds Datter
457 106 1658 Guri Aamod Guri Aamod ???
458 106 1658 Anders Flottens Datter Anders Flottens lille Daatter
459 107 1659 Laurtz Hanedall Laurtz Hanedal senior
460 107 1659 Marte Moland Koche Marte hos Reyer Moland
461 107 1659 Ole Schartzholtz Barn Dødfød
462 107 1659 Olluff Waale
463 107 1659 Olluff Steen
464 107 1659 Jon Hovans Anders Sønn
465 107 1659 Suen Flottens Thore Sønn
466 107 1659 Sønned Flotten
467 107 1659 Jon Hougens? Datter
468 107 1659 Marte Gran
469 107 1659 Jon Snap?
470 107 1660 Anne Hoffberg?
471 107 1660 Hans Holtes? Maren Datter
472 107 1660 Peder Houtveds Barn
473 107 1660 Hans Knudss. Hallistued Kvinne Hans Knudss. Hallistued hans qnde.
474 107 1660 Christen Møeland ?
475 107 1660 Peder Houtveds Kvinne
476 107 1660 Madtz Holtt
477 107 1660 Døfflin En pige hos Anders Døfflin
478 107 1660 Jens Waggers Kvinne
479 107 1660 Anders Hallistued, stor
480 107 1660 Maren Odne
481 107 1660 Thoer Røed ?
482 107 1661 Laurtz Pisserød
483 107 1661 Christen Askims Barn Christen Askims barn døød i sængen hos forældren d 10 febr.
484 107 1661 Møchlegaard En pige paa Møchlegaard
485 107 1661 Erich Taranrød Erich Taranrød døde i Viuestad sogn
486 107 1661 Gunbiør Ormsd. Barn Gunbiøer Ormsd. barn dødtfød
487 107 1661 Torger Houberg
488 107 1661 Olluff? Schartzholtis Jngvald Sønn
489 107 1661 Anders Kuckens Barn
490 107 1661 Christen Aamodtz Barn
491 107 1661 Helge Eloffsrød
492 107 1662 Søffren Houtueds Oluff Sønn
493 107 1662 Hans Døeflens? Karin? Datter
494 107 1662 Peder Schomager i Siælandstuen Barn Peder Schomager i Siælandstuen hans søn
495 107 1662 ?ø?je? Steen
496 107 1662 Oluff Houtued Far Oluff Houtued, Jacobss fader
497 107 1662 Marie Pisserød
498 107 1663 Borrild Gulleli
499 107 1663 Laurtz Tieraasis Datter
500 107 1663 Birte Holtis Barn
501 107 1663 Marin Suindal
502 107 1663 Eloff Aasens Barn Eloff Aasens barn dødføed
503 108 1663 Niells Bahuus
504 108 1663 Christen Møchlegaars Kvinne
505 108 1663 Christen Møchlegaars Barn
506 108 1663 Eloff Møelands Barn
507 108 1663 Suen Flottens Kvinne
508 108 1663 Christen Suindals Kvinne
509 108 1663 Niels Søffrens. Houtued
510 108 1664 Hans Hoffuellss. Gærmunrø, lille Hans Hoffuellss. fra lille Gærmunrø
511 108 1664 Niels Rød
512 108 1664 Jens Pedersøn Her Jens Pedrsøn forrige sognepræst till Annebi
513 108 1664 Lauris Haltveds? Barn
514 108 1664 Maren Gusland
515 108 1664 Laurids Germundrøds, lille Barn Lauridz lille Germundrøds tuende Børn
516 108 1664 Laurids Germundrøds, lille Barn Lauridz lille Germundrøds tuende Børn
517 108 1664 Anders Erichsøns Kvinne
518 108 1664 Kirsti Quernestuen Kirsti Quernestuen som havde de mange Børn??
519 108 1664 Jon Houen
520 108 1664 Knud Mølands Datter
521 108 1664 Tollef? Sukes Siri Kvinne
522 108 1664 Anders Døflens Gøran
523 108 1664 ??ren? Veggers Sønn
524 108 1665 Jfuer? Troldals Kvinne
525 108 1665 Christen Møklegaards Barn
526 108 1665 Dorrethe Hanholt
527 108 1665 Mø??? En fattig vandringsmand som døde pa Mø???
528 108 1665 Laurids Germundrøes, lille Datter
529 108 1665 Knud Hoven
530 108 1665 Anders Ødegardens Anne
531 108 1665 Rolleff Bergs Tjenestepige
532 108 1665 Halvar Hovens Datter
533 108 1665 Hans Hovens Barn
534 108 1665 Ole Strandens Barn
535 108 1665 Laurids? Vinnilrøds Barn
536 108 1665 Ole Lunes? Datter
537 108 1665 Tore Houbergs Datter Tore Houbergs d.
538 108 1665 Christen Suindals Barn
539 108 1665 Halvar Heens Sønn
540 108 1665 Elof Mølands? Barn
541 108 1665 Hans Hotueds eyes Datter
542 108 1665 Hans Døfflens Datter
543 108 1665 Ole Torgersøn Ole Torgersøn, druknede her i annebo elven
544 108 1665 Peder Slecttingdall
545 108 1665 ? ? ???? den 2? Febru: gud give ham en ???? och? ???????
546 108 1665 Aase Christensdatter
547 108 1665 Lauris Holtes Søster
548 108 1665 Raffnes En fattig quindes barn aff Raffnes pstegield?
549 108 1665 Jffuer Troldals Kvinnes søster Jffuer Troldals quindes syster
550 108 1666 Anders Flottens Sønn
551 108 1666 Eloff Sommestas Barn
552 108 1666 Knud Døfflen
553 108 1666 Anne Stolerø
554 108 1666 Anne Onne eller Suke
555 108 1666 Hans Skarssholt
556 108 1666 Gunnil Hotued
557 108 1666 Anders Grafdals Barn
558 108 1666 Gunnil Hoffuen
559 108 1666 Barbra Vales Søn wecte
560 108 1666 Nels Skreder, Halym Nels Skreder fra Halym
561 108 1666 Hogen? Svindals Barn
562 109 1667 Hans Germunrøds Barn
563 109 1667 Søffren Hotveds Barn Søffren Hotveds Børn
564 109 1667 Søffren Langebreks Søster
565 109 1667 Tørdisslø En fattig mand fra Tørdisslø
566 109 1667 Laurids Røds Barn
567 109 1667 Morten Ødegardens Barn Morten Ødegards 2 børn
568 109 1667 Morten Ødegardens Barn Morten Ødegards 2 børn
569 109 1667 Barn En vandringsquindes barn
570 109 1667 Børger Aasen
571 109 1667 Larids? Holtis Datter
572 109 1667 Peder Gussland
573 109 1667 Tore Hoven
574 109 1668 Ellou Taranrø
575 109 1668 Anders Døfflis Kvinne
576 109 1668 Ole Hotved
577 109 1668 Nels Klokers Sønn
578 109 1668 Birgete Hallistued
579 109 1668 Ole Ørjans Kvinne
580 109 1668 Hotved En dreng som var soldat pa Hotved
581 109 1668 Reer Molands Datter
582 109 1668 Sirie Berg
583 109 1668 Pol Mussressøn? Pol Mussressøn? oc hans Quinde
584 109 1668 Anders Døffli
585 109 1668 Hans Hotveds Sønn
586 109 1668 Eloff Molands Sønn
587 109 1668 Jens Milands Søster
588 109 1668 Eloff Aasens Faster
589 109 1668 Eloff Aasens Barn
590 109 1668 Erich Houens, vestre Kvinne
591 109 1668 Lars Møland
592 109 1668 Marta Møland
593 109 1668 Hotued, nordre En fattig vandringsmand døde pa Nordre Hotued
